MODULE 07 · COLLECTORATE COMMAND CENTRE
Bhoosampadan भूसंपादन
Land acquisition awards, compensation and MLA-wise spend
Projects
12
Hectares required
7,269
4,067 acquired
Acquisition progress
56%
Compensation value
₹18822 Cr
Stalled
1
need escalation
Area acquired vs required
एजन्सीनिहाय क्षेत्र (हेक्टर)
Cost by taluka
तालुकानिहाय खर्च (₹ Cr)
Project register · प्रकल्प नोंदवही
| Project | Agency | Taluka | Villages | Ha (acq/req) | ₹ Cr | Stage | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pune Ring Road — West arc पुणे रिंगरोड — पश्चिम | MSRDC | Mulshi | 5 | 54/26021% | 396.8/860.5 | Closed | Delayed |
Pune Ring Road — East arc पुणे रिंगरोड — पूर्व | MSRDC | Shirur | 5 | 641/91870% | 440.4/3904.2 | Compensation payout | On track |
Purandar International Airport पुरंदर विमानतळ | MADC | Purandar | 5 | 238/29381% | 538.4/989 | Possession handed | On track |
Pune–Nashik semi-high-speed rail पुणे–नाशिक रेल्वे | MRIDC | Khed | 3 | 461/92750% | 1540/3077.2 | Possession handed | On track |
Khed MIDC phase II खेड एमआयडीसी टप्पा २ | MIDC | Khed | 5 | 104/44224% | 1697.1/1813.1 | Closed | Stalled |
Jejuri–Saswad bypass जेजुरी–सासवड बायपास | PWD | Purandar | 5 | 133/62821% | 563.8/902.9 | Compensation payout | On track |
Indapur lift irrigation scheme इंदापूर उपसा सिंचन | WRD | Indapur | 8 | 389/61963% | 181.5/875 | Closed | On track |
Metro line 4 extension मेट्रो मार्गिका ४ विस्तार | MahaMetro | Haveli | 4 | 804/94985% | 756.3/2279.7 | Possession handed | On track |
Baramati industrial cluster बारामती औद्योगिक समूह | MIDC | Baramati | 4 | 262/45058% | 780.1/907.1 | Award declared | Delayed |
Junnar tourism circuit road जुन्नर पर्यटन मार्ग | PWD | Junnar | 7 | 160/59427% | 475.9/734.8 | Closed | On track |
Daund logistics park दौंड मालवाहतूक संकुल | MIDC | Daund | 3 | 751/83590% | 450.9/1125 | Award declared | Delayed |
Bhima river flood canal भीमा नदी पूर कालवा | WRD | Daund | 4 | 70/35420% | 379.3/1353.7 | Possession handed | Delayed |
