MODULE 07 · COLLECTORATE COMMAND CENTRE
Bhoosampadan भूसंपादन
Land acquisition awards, compensation and MLA-wise spend
Khatedars
182
Sanctioned
₹118.60 Cr
Disbursed
₹64.12 Cr
54%
Pending
₹54.49 Cr
Fully paid
56
of 182
Sanctioned vs disbursed by village
गावनिहाय मोबदला (₹ लाख)
Khatedar payments · खातेदार मोबदला
| Khatedar | Village | Survey No | ₹ Lakh (paid/sanctioned) | Status | Last paid |
|---|---|---|---|---|---|
| Shobha Chavan | Saswad | 428/1 | 121.4/121.4 | paid | 2023-05-22 |
| Sarika Pawar | Saswad | 77/7 | 46.7/63.4 | partial | 2025-05-01 |
| Kavita Kale | Alandi | 428/1 | 90.6/90.6 | paid | 2025-06-17 |
| Shobha Kale | Alandi | 331/4 | 17.9/32.2 | partial | 2025-04-10 |
| Kavita More | Otur | 60/2 | 0.0/119.0 | pending | — |
| Kavita Pawar | Junnar | 230/9 | 74.6/114.3 | partial | 2023-06-11 |
| Sunita Kadam | Junnar | 230/9 | 58.1/105.9 | partial | 2025-10-21 |
| Shobha Pawar | Junnar | 331/4 | 3.1/9.6 | partial | 2024-07-23 |
| Bhausaheb Bhosale | Uruli Kanchan | 60/2 | 0.0/8.7 | pending | — |
| Ramesh Gaikwad | Junnar | 77/7 | 9.9/32.5 | partial | 2024-03-03 |
| Shobha Shinde | Uruli Kanchan | 209/1 | 61.5/109.1 | partial | 2025-05-27 |
| Dattatray Pawar | Alandi | 77/7 | 104.0/104.0 | paid | 2024-12-12 |
| Sunita Shinde | Otur | 428/1 | 0.0/89.4 | pending | — |
| Bhausaheb Pawar | Saswad | 209/1 | 36.6/36.6 | paid | 2023-05-07 |
| Shobha Shinde | Alandi | 35/8 | 10.3/28.1 | partial | 2024-07-03 |
| Kavita Gaikwad | Baramati (rural) | 20/5 | 44.7/44.7 | paid | 2024-01-25 |
| Kavita Kale | Chakan | 12/7 | 40.1/118.3 | partial | 2024-09-26 |
| Dattatray Kale | Saswad | 20/5 | 0.0/121.4 | pending | — |
| Kavita Kale | Paud | 31/8 | 9.0/25.8 | partial | 2025-05-25 |
| Sarika Deshmukh | Paud | 350/8 | 36.0/55.4 | partial | 2025-07-01 |
| Ganesh Shinde | Paud | 471/8 | 66.0/66.0 | paid | 2024-07-15 |
| Shobha Chavan | Saswad | 350/8 | 73.5/73.5 | paid | 2023-11-14 |
| Ganesh Bhosale | Chakan | 12/7 | 0.0/91.2 | pending | — |
| Bhausaheb More | Saswad | 20/5 | 14.7/20.9 | partial | 2023-10-04 |
| Sunita Kale | Chakan | 205/5 | 44.4/65.3 | partial | 2025-11-15 |
| Ramesh Kale | Baramati (rural) | 471/8 | 6.6/18.9 | partial | 2024-02-10 |
| Ramesh Jadhav | Saswad | 350/8 | 0.0/8.3 | pending | — |
| Dattatray Kadam | Saswad | 31/8 | 15.8/15.8 | paid | 2023-11-22 |
| Dattatray Pawar | Chakan | 211/6 | 112.5/112.5 | paid | 2023-03-28 |
| Kavita Shinde | Paud | 20/5 | 123.1/123.1 | paid | 2025-12-16 |
| Sunita Gaikwad | Manjari | 12/7 | 0.0/59.8 | pending | — |
| Kavita Deshmukh | Paud | 225/9 | 7.9/18.1 | partial | 2023-08-16 |
| Sunita Kadam | Paud | 31/8 | 49.8/73.9 | partial | 2025-01-25 |
| Sunita Deshmukh | Baramati (rural) | 225/9 | 109.8/109.8 | paid | 2024-10-11 |
| Ganesh Pawar | Saswad | 31/8 | 27.7/48.5 | partial | 2023-01-28 |
| Vaishali Chavan | Bhigwan | 462/3 | 102.6/102.6 | paid | 2025-04-09 |
| Vaishali Gaikwad | Baramati (rural) | 82/4 | 0.0/42.3 | pending | — |
| Prakash Kale | Vadgaon Maval | 224/5 | 17.2/51.7 | partial | 2023-09-16 |
| Ramesh Shinde | Shikrapur | 118/5 | 55.1/93.2 | partial | 2023-11-20 |
| Sarika Jadhav | Bhigwan | 224/5 | 14.4/35.7 | partial | 2023-07-05 |
| Bhausaheb Shinde | Talegaon | 115/8 | 25.3/25.3 | paid | 2023-07-17 |
| Vaishali Jadhav | Shikrapur | 118/5 | 32.3/70.1 | partial | 2023-09-03 |
| Shobha Gaikwad | Baramati (rural) | 103/7 | 0.0/51.0 | pending | — |
| Manisha Jadhav | Baramati (rural) | 103/7 | 0.0/74.2 | pending | — |
| Bhausaheb More | Talegaon | 115/8 | 27.2/55.3 | partial | 2025-06-28 |
| Ramesh More | Rajgurunagar | 262/3 | 33.9/110.1 | partial | 2023-11-21 |
| Manisha Bhosale | Alandi | 156/7 | 62.5/91.8 | partial | 2023-12-09 |
| Dattatray Chavan | Ghodegaon | 262/3 | 0.0/46.7 | pending | — |
| Vaishali Deshmukh | Ghodegaon | 6/9 | 9.9/9.9 | paid | 2023-04-17 |
| Shobha Deshmukh | Alandi | 159/9 | 0.0/27.7 | pending | — |
| Sunita Pawar | Ghodegaon | 262/3 | 0.0/45.5 | pending | — |
| Sunita Shinde | Alandi | 156/7 | 21.5/41.1 | partial | 2023-08-28 |
| Vaishali Deshmukh | Alandi | 148/1 | 28.4/28.4 | paid | 2023-03-12 |
| Shobha Kadam | Ghodegaon | 355/6 | 7.5/22.7 | partial | 2024-11-14 |
| Ganesh Shinde | Ghodegaon | 159/9 | 43.1/65.4 | partial | 2025-08-17 |
| Sunita Jadhav | Ghodegaon | 148/1 | 22.1/62.8 | partial | 2024-11-17 |
| Dattatray Bhosale | Rajgurunagar | 364/2 | 0.0/20.5 | pending | — |
| Prakash Chavan | Ghodegaon | 216/3 | 45.2/90.2 | partial | 2025-08-04 |
| Prakash Shinde | Uruli Kanchan | 148/1 | 30.4/43.3 | partial | 2024-01-07 |
| Shobha Deshmukh | Rajgurunagar | 52/1 | 9.4/21.0 | partial | 2024-11-19 |
| Prakash Jadhav | Indapur | 328/8 | 103.9/103.9 | paid | 2023-06-22 |
| Manisha Bhosale | Indapur | 328/8 | 22.0/22.0 | paid | 2024-05-22 |
| Ganesh Shinde | Rajgurunagar | 242/9 | 30.7/51.6 | partial | 2023-01-03 |
| Manisha Kale | Uruli Kanchan | 148/1 | 0.0/47.4 | pending | — |
| Sarika Kale | Paud | 52/1 | 0.0/98.4 | pending | — |
| Ramesh Gaikwad | Rajgurunagar | 328/8 | 0.0/99.1 | pending | — |
| Kavita Shinde | Indapur | 20/2 | 12.3/12.3 | paid | 2023-10-13 |
| Sunita Gaikwad | Paud | 43/7 | 72.8/72.8 | paid | 2023-08-26 |
| Prakash Kadam | Junnar | 242/9 | 23.3/32.6 | partial | 2023-11-09 |
| Dattatray Bhosale | Uruli Kanchan | 288/6 | 0.0/77.0 | pending | — |
| Sunita Gaikwad | Indapur | 43/7 | 52.5/96.7 | partial | 2025-02-20 |
| Prakash Jadhav | Indapur | 52/1 | 0.0/71.1 | pending | — |
| Anil Pawar | Uruli Kanchan | 145/1 | 0.0/9.8 | pending | — |
| Prakash Chavan | Uruli Kanchan | 52/1 | 0.0/43.3 | pending | — |
| Anil Jadhav | Junnar | 148/1 | 39.3/72.7 | partial | 2023-01-03 |
| Dattatray Kadam | Junnar | 242/9 | 123.3/123.3 | paid | 2024-01-21 |
| Bhausaheb Gaikwad | Rajgurunagar | 20/2 | 7.2/15.9 | partial | 2025-04-26 |
| Anil More | Junnar | 328/8 | 14.3/14.3 | paid | 2024-01-19 |
| Ramesh More | Manjari | 123/5 | 44.0/107.6 | partial | 2025-07-24 |
| Kavita Gaikwad | Jejuri | 117/5 | 42.5/83.9 | partial | 2024-05-22 |
| Ramesh Gaikwad | Jejuri | 214/7 | 20.6/58.4 | partial | 2024-07-21 |
| Manisha Chavan | Manjari | 442/2 | 21.3/21.3 | paid | 2024-02-02 |
| Kavita Gaikwad | Wagholi | 117/5 | 58.2/102.2 | partial | 2023-06-09 |
| Ganesh Pawar | Otur | 442/2 | 0.0/117.9 | pending | — |
| Ramesh Kale | Wagholi | 214/7 | 80.6/116.0 | partial | 2024-05-19 |
| Dattatray Chavan | Otur | 442/2 | 0.0/128.0 | pending | — |
| Dattatray More | Otur | 123/5 | 55.5/55.5 | paid | 2023-05-07 |
| Sunita Chavan | Manjari | 123/5 | 15.0/48.9 | partial | 2025-01-24 |
| Dattatray Pawar | Otur | 240/7 | 0.0/45.3 | pending | — |
| Sunita Kale | Jejuri | 123/5 | 0.0/49.4 | pending | — |
| Kavita Jadhav | Jejuri | 187/1 | 0.0/40.6 | pending | — |
| Shobha Pawar | Jejuri | 117/5 | 0.0/107.8 | pending | — |
| Shobha Kale | Wagholi | 187/1 | 8.8/29.0 | partial | 2025-07-04 |
| Shobha Kadam | Shikrapur | 123/5 | 55.8/111.2 | partial | 2024-12-20 |
| Sunita Gaikwad | Otur | 240/7 | 0.0/116.5 | pending | — |
| Vaishali Kadam | Manjari | 214/7 | 6.2/16.1 | partial | 2025-01-05 |
| Sarika Gaikwad | Otur | 395/6 | 21.2/63.9 | partial | 2025-06-20 |
| Dattatray Kadam | Otur | 442/2 | 39.5/53.3 | partial | 2024-06-01 |
| Vaishali Pawar | Daund | 479/7 | 125.0/125.0 | paid | 2025-11-01 |
| Kavita More | Indapur | 479/7 | 33.0/53.6 | partial | 2025-04-12 |
| Prakash Jadhav | Uruli Kanchan | 204/3 | 21.9/43.1 | partial | 2024-07-12 |
| Kavita More | Uruli Kanchan | 104/4 | 48.0/48.0 | paid | 2025-07-11 |
| Ganesh Kadam | Uruli Kanchan | 204/3 | 0.0/70.7 | pending | — |
| Sunita Kadam | Indapur | 204/3 | 122.0/122.0 | paid | 2023-07-23 |
| Shobha Gaikwad | Indapur | 199/4 | 0.0/56.1 | pending | — |
| Shobha Chavan | Vadgaon Maval | 88/5 | 50.4/50.4 | paid | 2024-04-23 |
| Dattatray Bhosale | Uruli Kanchan | 199/4 | 6.4/9.3 | partial | 2025-06-28 |
| Sunita Chavan | Mulshi | 204/3 | 119.5/119.5 | paid | 2025-10-25 |
| Anil Pawar | Indapur | 41/6 | 77.1/111.5 | partial | 2024-11-27 |
| Dattatray Kadam | Alandi | 154/6 | 13.3/27.8 | partial | 2023-02-11 |
| Manisha Pawar | Chakan | 41/6 | 116.5/116.5 | paid | 2025-03-06 |
| Ramesh Chavan | Chakan | 41/6 | 70.5/70.5 | paid | 2024-08-23 |
| Manisha Pawar | Chakan | 154/6 | 123.0/123.0 | paid | 2025-12-20 |
| Ramesh Jadhav | Kamshet | 76/4 | 21.7/21.7 | paid | 2025-03-23 |
| Shobha Deshmukh | Chakan | 76/4 | 0.0/73.4 | pending | — |
| Kavita Chavan | Indapur | 440/6 | 65.9/88.3 | partial | 2025-09-23 |
| Kavita Chavan | Chakan | 41/6 | 113.0/113.0 | paid | 2023-01-15 |
| Sunita Jadhav | Kamshet | 76/4 | 121.5/121.5 | paid | 2024-02-16 |
| Ramesh Bhosale | Alandi | 154/6 | 8.6/22.1 | partial | 2025-06-04 |
| Vaishali Deshmukh | Kamshet | 76/4 | 14.1/46.1 | partial | 2025-09-22 |
| Sarika Kadam | Talegaon | 44/8 | 37.6/37.6 | paid | 2024-09-11 |
| Ganesh Pawar | Talegaon | 44/8 | 0.0/65.9 | pending | — |
| Dattatray Deshmukh | Talegaon | 276/7 | 39.3/90.0 | partial | 2023-07-28 |
| Anil Jadhav | Rajgurunagar | 133/9 | 73.6/73.6 | paid | 2024-06-09 |
| Sunita Deshmukh | Ghodegaon | 133/9 | 0.0/76.9 | pending | — |
| Bhausaheb Jadhav | Talegaon | 211/1 | 29.8/43.3 | partial | 2023-09-08 |
| Sunita Kadam | Talegaon | 276/7 | 0.0/107.8 | pending | — |
| Shobha More | Rajgurunagar | 236/9 | 0.0/114.5 | pending | — |
| Sunita More | Ghodegaon | 369/1 | 0.0/35.9 | pending | — |
| Dattatray Pawar | Talegaon | 236/9 | 0.0/41.0 | pending | — |
| Kavita Pawar | Ghodegaon | 44/8 | 39.3/39.3 | paid | 2023-04-15 |
| Shobha Pawar | Rajgurunagar | 276/7 | 0.0/9.3 | pending | — |
| Manisha Kadam | Rajgurunagar | 133/9 | 12.8/30.4 | partial | 2023-09-06 |
| Bhausaheb Jadhav | Ghodegaon | 369/1 | 0.0/76.5 | pending | — |
| Manisha Jadhav | Ghodegaon | 276/7 | 73.4/73.4 | paid | 2025-08-16 |
| Bhausaheb More | Rajgurunagar | 370/2 | 73.3/73.3 | paid | 2024-02-26 |
| Bhausaheb Chavan | Ghodegaon | 276/7 | 12.1/12.1 | paid | 2024-10-03 |
| Shobha Jadhav | Rajgurunagar | 276/7 | 0.0/41.7 | pending | — |
| Ramesh Bhosale | Rajgurunagar | 284/6 | 0.0/19.9 | pending | — |
| Sarika Kadam | Rajgurunagar | 276/7 | 72.0/72.0 | paid | 2023-01-14 |
| Ramesh Deshmukh | Rajgurunagar | 370/2 | 0.0/63.5 | pending | — |
| Shobha Deshmukh | Talegaon | 44/8 | 16.4/36.2 | partial | 2025-09-09 |
| Anil Pawar | Rajgurunagar | 336/2 | 47.7/68.1 | partial | 2024-07-14 |
| Dattatray Shinde | Otur | 264/9 | 4.7/14.4 | partial | 2025-07-17 |
| Manisha Shinde | Otur | 17/4 | 123.3/123.3 | paid | 2025-09-04 |
| Prakash Pawar | Wagholi | 336/2 | 26.8/26.8 | paid | 2025-03-03 |
| Ganesh Gaikwad | Otur | 69/1 | 44.5/72.3 | partial | 2023-11-13 |
| Bhausaheb Bhosale | Wagholi | 297/4 | 33.2/101.7 | partial | 2025-11-12 |
| Prakash Pawar | Otur | 264/9 | 52.2/79.0 | partial | 2023-05-10 |
| Prakash Shinde | Wagholi | 214/5 | 43.9/43.9 | paid | 2025-11-21 |
| Vaishali Jadhav | Manjari | 336/2 | 0.0/100.0 | pending | — |
| Anil Gaikwad | Uruli Kanchan | 214/5 | 67.5/111.1 | partial | 2023-08-09 |
| Ramesh Pawar | Bhigwan | 111/9 | 11.7/21.9 | partial | 2025-12-05 |
| Anil More | Baramati (rural) | 250/4 | 0.0/21.1 | pending | — |
| Shobha More | Bhigwan | 428/2 | 109.4/109.4 | paid | 2024-04-12 |
| Kavita Pawar | Vadgaon Maval | 250/4 | 31.4/66.7 | partial | 2023-11-09 |
| Prakash Bhosale | Vadgaon Maval | 428/2 | 90.1/90.1 | paid | 2024-05-10 |
| Dattatray Jadhav | Vadgaon Maval | 379/5 | 34.9/34.9 | paid | 2024-08-19 |
| Sarika Chavan | Bhigwan | 175/6 | 0.0/64.4 | pending | — |
| Sarika Chavan | Baramati (rural) | 175/6 | 0.0/32.7 | pending | — |
| Kavita More | Baramati (rural) | 435/3 | 49.3/126.2 | partial | 2025-11-09 |
| Anil Bhosale | Vadgaon Maval | 111/9 | 0.0/71.9 | pending | — |
| Prakash Kadam | Baramati (rural) | 379/5 | 75.4/75.4 | paid | 2024-09-02 |
| Prakash Jadhav | Bhigwan | 428/2 | 0.0/21.8 | pending | — |
| Vaishali Pawar | Vadgaon Maval | 428/2 | 15.7/24.2 | partial | 2023-04-17 |
| Sarika Chavan | Vadgaon Maval | 428/2 | 34.9/82.0 | partial | 2023-05-22 |
| Shobha More | Alandi | 114/6 | 30.6/44.5 | partial | 2024-03-07 |
| Vaishali Bhosale | Uruli Kanchan | 340/5 | 110.8/110.8 | paid | 2025-02-15 |
| Bhausaheb Pawar | Alandi | 114/6 | 86.5/86.5 | paid | 2025-06-08 |
| Ganesh Deshmukh | Alandi | 42/4 | 81.5/109.8 | partial | 2025-02-28 |
| Anil Pawar | Alandi | 114/6 | 0.0/92.9 | pending | — |
| Shobha Shinde | Jejuri | 168/5 | 13.8/32.5 | partial | 2024-07-12 |
| Ramesh Pawar | Jejuri | 42/4 | 82.3/82.3 | paid | 2023-02-24 |
| Prakash Shinde | Alandi | 441/1 | 45.2/45.2 | paid | 2023-12-15 |
| Sarika More | Jejuri | 340/5 | 0.0/48.1 | pending | — |
| Prakash Pawar | Alandi | 114/6 | 72.8/72.8 | paid | 2024-01-13 |
| Anil Jadhav | Alandi | 114/6 | 119.4/119.4 | paid | 2025-04-07 |
| Vaishali Gaikwad | Alandi | 131/5 | 79.4/79.4 | paid | 2024-01-15 |
| Manisha Kale | Alandi | 441/1 | 41.1/84.4 | partial | 2024-03-26 |
| Vaishali More | Jejuri | 42/4 | 25.6/25.6 | paid | 2023-01-01 |
| Manisha Pawar | Alandi | 131/5 | 0.0/116.5 | pending | — |
| Bhausaheb Kale | Jejuri | 340/5 | 0.0/57.8 | pending | — |
