MODULE 09 · COLLECTORATE COMMAND CENTRE
Revenue & Recovery महसूल व वसुली
Mutations, land revenue targets and taluka scoreboard
Target
₹797 Cr
Collected
₹504.6 Cr
% achieved
63%
RRC cases open
22
Top defaulter dues
₹3.21 Cr
Collection vs target by head
शीर्षकनिहाय वसुली विरुद्ध लक्ष्य
Monthly collection trend
मासिक वसुली कल
Taluka comparison — % achieved
तालुकानिहाय टक्केवारी तुलना
Revenue heads (6)
| Head | Target Cr | Collected Cr | % achieved | Flag |
|---|---|---|---|---|
Land revenue जमीन महसूल | 191.7 | 115.1 | 60% | |
NA assessment अकृषिक आकारणी | 120.0 | 85.7 | 71% | |
Royalty / mining गौण खनिज रॉयल्टी | 165.0 | 106.0 | 64% | |
Stamp duty share मुद्रांक शुल्क वाटा | 170.3 | 104.0 | 61% | |
ESBTR ई-चलन (ESBTR) | 76.7 | 45.8 | 60% | |
Miscellaneous receipts इतर महसूल | 73.7 | 47.8 | 65% |
