MODULE 09 · COLLECTORATE COMMAND CENTRE
Revenue & Recovery महसूल व वसुली
Mutations, land revenue targets and taluka scoreboard
Total target
₹797 Cr
Total collected
₹742.0 Cr
93% of target
YoY growth
+4%
Best-performing head
NA assessment
105% achieved
Revenue heads (6)
| Head | Target Cr | Collected Cr | % achieved | Last year Cr |
|---|---|---|---|---|
Land revenue जमीन महसूल | 191.7 | 169.3 | 88% | 159.7 |
Royalty / mining गौण खनिज रॉयल्टी | 165.0 | 155.9 | 94% | 165.9 |
Stamp duty share मुद्रांक शुल्क वाटा | 170.3 | 153.0 | 90% | 131.1 |
NA assessment अकृषिक आकारणी | 120.0 | 126.1 | 105% | 127.3 |
Miscellaneous receipts इतर महसूल | 73.7 | 70.3 | 95% | 61.9 |
ESBTR ई-चलन (ESBTR) | 76.7 | 67.4 | 88% | 69.6 |
