MODULE 07 · COLLECTORATE COMMAND CENTRE
Bhoosampadan भूसंपादन
Land acquisition awards, compensation and MLA-wise spend
Total notices
56
Issued
34
61% cleared
Overdue
17
past statutory deadline
Value
₹1289 Cr
Khatedars
6,523
Status by section
कलमनिहाय स्थिती
Notices vs statutory due dates
महिनानिहाय नोटिसा व मुदती
Award notices · निवाडा सूचना
| Award | Project | Village | Section | Notice | Due | ₹ Cr | Khatedars | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWD-01-01 | Pune Ring Road — West arc | Alandi | Sec. 19 | 2026-03-23 | 2026-09-19 | 5.37 | 183 | overdue |
| AWD-01-02 | Pune Ring Road — West arc | Uruli Kanchan | Sec. 23 | 2026-04-03 | 2026-06-02 | 6.21 | 82 | issued |
| AWD-01-03 | Pune Ring Road — West arc | Uruli Kanchan | Sec. 19 | 2026-01-31 | 2026-07-30 | 28.15 | 44 | issued |
| AWD-01-04 | Pune Ring Road — West arc | Otur | Sec. 23 | 2026-06-21 | 2026-08-20 | 20.93 | 45 | overdue |
| AWD-01-05 | Pune Ring Road — West arc | Uruli Kanchan | Sec. 19 | 2026-04-07 | 2026-10-04 | 27.92 | 119 | issued |
| AWD-01-06 | Pune Ring Road — West arc | Uruli Kanchan | Sec. 23 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | 40.62 | 29 | issued |
| AWD-02-01 | Pune Ring Road — East arc | Manjari | Sec. 19 | 2026-02-23 | 2026-08-22 | 33.73 | 51 | issued |
| AWD-02-02 | Pune Ring Road — East arc | Baramati (rural) | Sec. 23 | 2026-02-13 | 2026-04-14 | 13.24 | 153 | overdue |
| AWD-02-03 | Pune Ring Road — East arc | Paud | Sec. 11 | 2025-12-23 | 2026-03-23 | 39.66 | 204 | issued |
| AWD-02-04 | Pune Ring Road — East arc | Baramati (rural) | Sec. 11 | 2026-03-29 | 2026-06-27 | 9.42 | 134 | overdue |
| AWD-02-05 | Pune Ring Road — East arc | Baramati (rural) | Sec. 19 | 2026-01-18 | 2026-07-17 | 25.13 | 68 | issued |
| AWD-02-06 | Pune Ring Road — East arc | Baramati (rural) | Sec. 23 | 2026-05-02 | 2026-07-01 | 31.63 | 208 | issued |
| AWD-03-01 | Purandar International Airport | Vadgaon Maval | Sec. 11 | 2026-07-26 | 2026-10-24 | 27.55 | 10 | overdue |
| AWD-03-02 | Purandar International Airport | Talegaon | Sec. 11 | 2026-05-10 | 2026-08-08 | 10.23 | 154 | overdue |
| AWD-03-03 | Purandar International Airport | Baramati (rural) | Sec. 23 | 2026-06-07 | 2026-08-06 | 11.24 | 35 | issued |
| AWD-04-01 | Pune–Nashik semi-high-speed rail | Rajgurunagar | Sec. 11 | 2026-08-08 | 2026-11-06 | 19.01 | 17 | issued |
| AWD-04-02 | Pune–Nashik semi-high-speed rail | Ghodegaon | Sec. 11 | 2026-02-21 | 2026-05-22 | 32.23 | 132 | issued |
| AWD-04-03 | Pune–Nashik semi-high-speed rail | Rajgurunagar | Sec. 11 | 2026-06-28 | 2026-09-26 | 34.71 | 58 | issued |
| AWD-05-01 | Khed MIDC phase II | Rajgurunagar | Sec. 19 | 2025-11-05 | 2026-05-04 | 16.29 | 158 | overdue |
| AWD-05-02 | Khed MIDC phase II | Junnar | Sec. 23 | 2025-12-02 | 2026-01-31 | 10.95 | 200 | issued |
| AWD-05-03 | Khed MIDC phase II | Junnar | Sec. 23 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 8.31 | 206 | pending |
| AWD-05-04 | Khed MIDC phase II | Rajgurunagar | Sec. 23 | 2026-05-05 | 2026-07-04 | 26.72 | 242 | overdue |
| AWD-06-01 | Jejuri–Saswad bypass | Shikrapur | Sec. 11 | 2026-07-24 | 2026-10-22 | 23.9 | 229 | issued |
| AWD-06-02 | Jejuri–Saswad bypass | Jejuri | Sec. 23 | 2026-06-09 | 2026-08-08 | 43.74 | 47 | overdue |
| AWD-06-03 | Jejuri–Saswad bypass | Jejuri | Sec. 23 | 2026-07-19 | 2026-09-17 | 31.95 | 127 | overdue |
| AWD-06-04 | Jejuri–Saswad bypass | Wagholi | Sec. 11 | 2026-10-27 | 2027-01-25 | 5.55 | 93 | pending |
| AWD-07-01 | Indapur lift irrigation scheme | Uruli Kanchan | Sec. 19 | 2026-09-08 | 2027-03-07 | 26.61 | 137 | pending |
| AWD-07-02 | Indapur lift irrigation scheme | Indapur | Sec. 11 | 2026-10-24 | 2027-01-22 | 5.37 | 76 | pending |
| AWD-07-03 | Indapur lift irrigation scheme | Wagholi | Sec. 11 | 2026-03-13 | 2026-06-11 | 27.64 | 171 | issued |
| AWD-08-01 | Metro line 4 extension | Kamshet | Sec. 23 | 2025-10-23 | 2025-12-22 | 12.85 | 33 | overdue |
| AWD-08-02 | Metro line 4 extension | Indapur | Sec. 23 | 2026-07-14 | 2026-09-12 | 5.8 | 83 | issued |
| AWD-08-03 | Metro line 4 extension | Kamshet | Sec. 19 | 2025-12-26 | 2026-06-24 | 10.17 | 87 | issued |
| AWD-08-04 | Metro line 4 extension | Kamshet | Sec. 19 | 2026-05-08 | 2026-11-04 | 5.82 | 113 | issued |
| AWD-08-05 | Metro line 4 extension | Chakan | Sec. 23 | 2026-10-20 | 2026-12-19 | 12.43 | 204 | pending |
| AWD-09-01 | Baramati industrial cluster | Ghodegaon | Sec. 23 | 2026-01-01 | 2026-03-02 | 27.14 | 78 | issued |
| AWD-09-02 | Baramati industrial cluster | Rajgurunagar | Sec. 11 | 2026-03-09 | 2026-06-07 | 43.59 | 258 | issued |
| AWD-09-03 | Baramati industrial cluster | Talegaon | Sec. 23 | 2026-01-25 | 2026-03-26 | 11.57 | 23 | issued |
| AWD-09-04 | Baramati industrial cluster | Talegaon | Sec. 11 | 2026-08-15 | 2026-11-13 | 28.56 | 231 | issued |
| AWD-09-05 | Baramati industrial cluster | Talegaon | Sec. 19 | 2026-03-10 | 2026-09-06 | 9.1 | 224 | issued |
| AWD-09-06 | Baramati industrial cluster | Rajgurunagar | Sec. 19 | 2026-04-08 | 2026-10-05 | 29.65 | 231 | issued |
| AWD-09-07 | Baramati industrial cluster | Rajgurunagar | Sec. 19 | 2026-04-08 | 2026-10-05 | 22.02 | 47 | issued |
| AWD-10-01 | Junnar tourism circuit road | Wagholi | Sec. 11 | 2026-07-17 | 2026-10-15 | 35.42 | 192 | overdue |
| AWD-10-02 | Junnar tourism circuit road | Otur | Sec. 23 | 2026-04-04 | 2026-06-03 | 23.15 | 77 | overdue |
| AWD-10-03 | Junnar tourism circuit road | Manjari | Sec. 23 | 2026-06-23 | 2026-08-22 | 13.66 | 41 | issued |
| AWD-10-04 | Junnar tourism circuit road | Otur | Sec. 11 | 2026-09-25 | 2026-12-24 | 23.49 | 19 | issued |
| AWD-10-05 | Junnar tourism circuit road | Wagholi | Sec. 11 | 2026-04-04 | 2026-07-03 | 27.82 | 36 | issued |
| AWD-10-06 | Junnar tourism circuit road | Otur | Sec. 19 | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 27.17 | 59 | issued |
| AWD-10-07 | Junnar tourism circuit road | Wagholi | Sec. 23 | 2026-03-02 | 2026-05-01 | 32.84 | 228 | issued |
| AWD-11-01 | Daund logistics park | Baramati (rural) | Sec. 23 | 2025-10-17 | 2025-12-16 | 30.92 | 97 | overdue |
| AWD-11-02 | Daund logistics park | Baramati (rural) | Sec. 23 | 2025-11-23 | 2026-01-22 | 22.2 | 23 | overdue |
| AWD-11-03 | Daund logistics park | Bhigwan | Sec. 11 | 2025-11-12 | 2026-02-10 | 21.97 | 162 | issued |
| AWD-11-04 | Daund logistics park | Vadgaon Maval | Sec. 23 | 2026-04-03 | 2026-06-02 | 43.47 | 228 | issued |
| AWD-11-05 | Daund logistics park | Vadgaon Maval | Sec. 19 | 2025-11-26 | 2026-05-25 | 30.58 | 24 | issued |
| AWD-12-01 | Bhima river flood canal | Alandi | Sec. 23 | 2026-04-19 | 2026-06-18 | 15.57 | 164 | issued |
| AWD-12-02 | Bhima river flood canal | Alandi | Sec. 11 | 2026-07-28 | 2026-10-26 | 43.4 | 27 | overdue |
| AWD-12-03 | Bhima river flood canal | Uruli Kanchan | Sec. 11 | 2026-05-21 | 2026-08-19 | 34.88 | 122 | overdue |
