All branch desks
DISTRICT PLANNING OFFICER · COLLECTORATE SUPER APP
District Planning (DPO) जिल्हा नियोजन
DPDC outlay, scheme spend, works and utilisation certificates
Files shown
30
of 30 on this register
Overdue
8
मुदतबाह्य
Disposed
0
निकाली
Sanctioned
₹155.81 Cr
value of the shown files
Works and schemes register
| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Sanctioned | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPDC/2026/6219 | Tourism development — fort approach road | Rekha Salunkhe | Haveli | Work order | Deputy Collector | ₹8.06 Cr | 57d late |
| DPDC/2025/4577 | Sports complex phase II | Anil Shinde | Mulshi | UC received | Awal Karkun | ₹2.78 Cr | 31d late |
| DPDC/2025/9801 | Sports complex phase II | Yogesh Thorat | Velhe | UC received | Tahsildar | ₹6.41 Cr | 24d late |
| DPDC/2025/7760 | Tourism development — fort approach road | Nanda Gaikwad | Baramati | UC received | Awal Karkun | ₹4.22 Cr | 20d late |
| DPDC/2026/8969 | Anganwadi building construction | Yogesh Thorat | Mawal Rural | Work order | Circle Officer | ₹4.83 Cr | 18d late |
| DPDC/2025/3191 | School classroom repairs — ZP | Yogesh Thorat | Mulshi | UC received | Deputy Collector | ₹4.14 Cr | 17d late |
| DPDC/2026/5019 | Tourism development — fort approach road | Sagar Bhosale | Baramati | In progress | Awal Karkun | ₹1.12 Cr | 12d late |
| DPDC/2025/1674 | Crematorium shed and paving | Shabana Shaikh | Pune City | Admin approval | Tahsildar | ₹6.88 Cr | 9d late |
| DPDC/2025/1149 | Solar street lighting cluster | Vaishali Kadam | Bhor | In progress | Circle Officer | ₹6.15 Cr | 4d |
| DPDC/2026/6652 | Crematorium shed and paving | Kiran Chavan | Maval | UC received | Tahsildar | ₹3.72 Cr | 9d |
| DPDC/2026/3651 | Tourism development — fort approach road | Kiran Chavan | Mawal Rural | Work order | Tahsildar | ₹6.21 Cr | 9d |
| DPDC/2026/3288 | Sports complex phase II | Datta Kale | Junnar | In progress | Naib Tahsildar | ₹5.37 Cr | 12d |
| DPDC/2026/5961 | Sports complex phase II | Imran Patel | Purandar | UC received | Deputy Collector | ₹5.07 Cr | 14d |
| DPDC/2026/6059 | Crematorium shed and paving | Anil Shinde | Velhe | In progress | Awal Karkun | ₹7.37 Cr | 20d |
| DPDC/2025/6080 | Crematorium shed and paving | Vaishali Kadam | Purandar | In progress | Deputy Collector | ₹8.58 Cr | 25d |
| DPDC/2026/9071 | Anganwadi building construction | Rekha Salunkhe | Maval | Proposal | Deputy Collector | ₹1.70 Cr | 32d |
| DPDC/2025/9176 | Water supply scheme augmentation | Rekha Salunkhe | Mawal Rural | Work order | Naib Tahsildar | ₹2.81 Cr | 34d |
| DPDC/2025/7807 | Anganwadi building construction | Yogesh Thorat | Mawal Rural | UC received | Tahsildar | ₹6.68 Cr | 40d |
| DPDC/2026/9152 | School classroom repairs — ZP | Datta Kale | Ambegaon | Admin approval | Awal Karkun | ₹8.65 Cr | 48d |
| DPDC/2026/3744 | Crematorium shed and paving | Imran Patel | Mulshi | Proposal | Head Clerk | ₹5.60 Cr | 67d |
| DPDC/2025/1450 | Solar street lighting cluster | Nanda Gaikwad | Khed | UC received | Tahsildar | ₹28.65 L | 73d |
| DPDC/2025/4507 | Primary health centre upgrade | Kiran Chavan | Khed | Admin approval | Deputy Collector | ₹2.15 Cr | 74d |
| DPDC/2025/6163 | Water supply scheme augmentation | Nanda Gaikwad | Purandar | Work order | Naib Tahsildar | ₹7.05 Cr | 78d |
| DPDC/2025/3436 | Solar street lighting cluster | Imran Patel | Mulshi | Admin approval | Awal Karkun | ₹70.16 L | 78d |
| DPDC/2026/3554 | Gram panchayat office building | Nanda Gaikwad | Pune City | In progress | Tahsildar | ₹6.95 Cr | 80d |
| DPDC/2025/9619 | Tourism development — fort approach road | Shabana Shaikh | Indapur | UC received | Head Clerk | ₹8.22 Cr | 88d |
| DPDC/2025/1198 | Sports complex phase II | Vaishali Kadam | Haveli | Admin approval | Circle Officer | ₹5.82 Cr | 90d |
| DPDC/2026/4517 | Gram panchayat office building | Kiran Chavan | Daund | Admin approval | Naib Tahsildar | ₹4.10 Cr | 91d |
| DPDC/2026/4052 | School classroom repairs — ZP | Sagar Bhosale | Mawal Rural | Proposal | Awal Karkun | ₹5.27 Cr | 97d |
| DPDC/2026/1211 | Anganwadi building construction | Nanda Gaikwad | Mawal Rural | UC received | Circle Officer | ₹8.91 Cr | 111d |
