All branch desks
DISTRICT PLANNING OFFICER · COLLECTORATE SUPER APP
District Planning (DPO) जिल्हा नियोजन
DPDC outlay, scheme spend, works and utilisation certificates
Sanctioned
₹155.81 Cr
committed
Released
₹123.57 Cr
वितरित
Spent
₹89.90 Cr
खर्च
Unspent
₹33.68 Cr
शिल्लक
Burn rate
73%
of released funds
Released against spent
वितरित विरुद्ध खर्च · ₹ Cr
Where the money stands
निधीची स्थिती
- Spent₹89.90 Cr
- Released, unspent₹33.68 Cr
- Committed, unreleased₹32.24 Cr
Top talukas by value
तालुकानिहाय रक्कम
Largest files by value
| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Sanctioned | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPDC/2026/1211 | Anganwadi building construction | Nanda Gaikwad | Mawal Rural | UC received | Circle Officer | ₹8.91 Cr | 111d |
| DPDC/2026/9152 | School classroom repairs — ZP | Datta Kale | Ambegaon | Admin approval | Awal Karkun | ₹8.65 Cr | 48d |
| DPDC/2025/6080 | Crematorium shed and paving | Vaishali Kadam | Purandar | In progress | Deputy Collector | ₹8.58 Cr | 25d |
| DPDC/2025/9619 | Tourism development — fort approach road | Shabana Shaikh | Indapur | UC received | Head Clerk | ₹8.22 Cr | 88d |
| DPDC/2026/6219 | Tourism development — fort approach road | Rekha Salunkhe | Haveli | Work order | Deputy Collector | ₹8.06 Cr | 57d late |
| DPDC/2026/6059 | Crematorium shed and paving | Anil Shinde | Velhe | In progress | Awal Karkun | ₹7.37 Cr | 20d |
| DPDC/2025/6163 | Water supply scheme augmentation | Nanda Gaikwad | Purandar | Work order | Naib Tahsildar | ₹7.05 Cr | 78d |
| DPDC/2026/3554 | Gram panchayat office building | Nanda Gaikwad | Pune City | In progress | Tahsildar | ₹6.95 Cr | 80d |
| DPDC/2025/1674 | Crematorium shed and paving | Shabana Shaikh | Pune City | Admin approval | Tahsildar | ₹6.88 Cr | 9d late |
| DPDC/2025/7807 | Anganwadi building construction | Yogesh Thorat | Mawal Rural | UC received | Tahsildar | ₹6.68 Cr | 40d |
| DPDC/2025/9801 | Sports complex phase II | Yogesh Thorat | Velhe | UC received | Tahsildar | ₹6.41 Cr | 24d late |
| DPDC/2026/3651 | Tourism development — fort approach road | Kiran Chavan | Mawal Rural | Work order | Tahsildar | ₹6.21 Cr | 9d |
