All branch desks
DISTRICT PLANNING OFFICER · COLLECTORATE SUPER APP
District Planning (DPO) जिल्हा नियोजन
DPDC outlay, scheme spend, works and utilisation certificates
Live files
30
प्रलंबित
Already late
8
मुदतबाह्य
Due in 7 days
1
या आठवड्यात
On-time rate
73%
मुदतीत
Oldest file
95d
DPDC/2025/7760
How old is the pile
प्रकरणांचे वयोमान
Where files are stuck
टप्प्यानुसार सरासरी दिवस
Deadline queue
8 files| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Sanctioned | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPDC/2026/6219 | Tourism development — fort approach road | Rekha Salunkhe | Haveli | Work order | Deputy Collector | ₹8.06 Cr | 57d late |
| DPDC/2025/4577 | Sports complex phase II | Anil Shinde | Mulshi | UC received | Awal Karkun | ₹2.78 Cr | 31d late |
| DPDC/2025/9801 | Sports complex phase II | Yogesh Thorat | Velhe | UC received | Tahsildar | ₹6.41 Cr | 24d late |
| DPDC/2025/7760 | Tourism development — fort approach road | Nanda Gaikwad | Baramati | UC received | Awal Karkun | ₹4.22 Cr | 20d late |
| DPDC/2026/8969 | Anganwadi building construction | Yogesh Thorat | Mawal Rural | Work order | Circle Officer | ₹4.83 Cr | 18d late |
| DPDC/2025/3191 | School classroom repairs — ZP | Yogesh Thorat | Mulshi | UC received | Deputy Collector | ₹4.14 Cr | 17d late |
| DPDC/2026/5019 | Tourism development — fort approach road | Sagar Bhosale | Baramati | In progress | Awal Karkun | ₹1.12 Cr | 12d late |
| DPDC/2025/1674 | Crematorium shed and paving | Shabana Shaikh | Pune City | Admin approval | Tahsildar | ₹6.88 Cr | 9d late |
