All branch desks
LAND ACQUISITION OFFICER · COLLECTORATE SUPER APP
Land Acquisition (LAQ) भूसंपादन शाखा
11(1) to award, consent purchase, compensation and references
Files shown
38
of 38 on this register
Overdue
15
मुदतबाह्य
Disposed
0
निकाली
Award value
₹921.39 Cr
value of the shown files
Acquisition case register
| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Award value | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQ/2025/9626 | Industrial corridor parcel | Kiran Chavan | Mulshi | 11(1) | Naib Tahsildar | ₹25.81 Cr | 55d late |
| LAQ/2026/6089 | Ring road alignment — village land | Sunita Pawar | Maval | Objections | Tahsildar | ₹28.15 Cr | 46d late |
| LAQ/2025/8232 | Water pipeline right of way | Rekha Salunkhe | Haveli | 19 declaration | Head Clerk | ₹23.91 Cr | 45d late |
| LAQ/2026/5572 | Highway bypass service road | Ramesh Jadhav | Khed | 19 declaration | Circle Officer | ₹3.42 Cr | 43d late |
| LAQ/2026/3174 | Ring road alignment — village land | Rekha Salunkhe | Haveli | Award | Tahsildar | ₹7.72 Cr | 32d late |
| LAQ/2026/1698 | Bridge approach acquisition | Sunita Pawar | Baramati | Possession | Tahsildar | ₹28.41 Cr | 27d late |
| LAQ/2025/7441 | Water pipeline right of way | Sunita Pawar | Bhor | 19 declaration | Awal Karkun | ₹20.11 Cr | 26d late |
| LAQ/2026/5497 | Ring road alignment — village land | Datta Kale | Indapur | Possession | Circle Officer | ₹23.19 Cr | 22d late |
| LAQ/2025/7222 | Metro depot acquisition | Anil Shinde | Baramati | Objections | Deputy Collector | ₹19.15 Cr | 21d late |
| LAQ/2025/1570 | Water pipeline right of way | Vaishali Kadam | Baramati | Award | Tahsildar | ₹36.77 Cr | 19d late |
| LAQ/2025/4560 | Dam submergence area | Prakash More | Junnar | Objections | Naib Tahsildar | ₹11.70 Cr | 7d late |
| LAQ/2026/5651 | Water pipeline right of way | Nanda Gaikwad | Velhe | 19 declaration | Deputy Collector | ₹21.86 Cr | 6d late |
| LAQ/2026/5785 | Industrial corridor parcel | Balasaheb Deshmukh | Baramati | Possession | Awal Karkun | ₹10.72 Cr | 4d late |
| LAQ/2025/6548 | Bridge approach acquisition | Datta Kale | Indapur | 19 declaration | Awal Karkun | ₹19.10 Cr | 4d late |
| LAQ/2025/5421 | Dam submergence area | Vaishali Kadam | Pune City | Objections | Naib Tahsildar | ₹6.92 Cr | 1d late |
| LAQ/2025/1884 | Dam submergence area | Sunita Pawar | Bhor | Award | Circle Officer | ₹20.72 Cr | 3d |
| LAQ/2026/4054 | Highway bypass service road | Balasaheb Deshmukh | Mulshi | 11(1) | Naib Tahsildar | ₹44.89 Cr | 11d |
| LAQ/2025/6900 | Water pipeline right of way | Nanda Gaikwad | Shirur | Award | Tahsildar | ₹32.81 Cr | 11d |
| LAQ/2025/2389 | Airport approach acquisition | Ramesh Jadhav | Ambegaon | Award | Head Clerk | ₹24.30 Cr | 14d |
| LAQ/2025/2965 | Water pipeline right of way | Vaishali Kadam | Baramati | Possession | Head Clerk | ₹9.36 Cr | 17d |
| LAQ/2025/8319 | Metro depot acquisition | Balasaheb Deshmukh | Bhor | Possession | Tahsildar | ₹15.90 Cr | 17d |
| LAQ/2026/6106 | Metro depot acquisition | Vaishali Kadam | Junnar | 19 declaration | Awal Karkun | ₹19.04 Cr | 17d |
| LAQ/2026/1850 | Bridge approach acquisition | Nanda Gaikwad | Ambegaon | Objections | Circle Officer | ₹27.64 Cr | 27d |
| LAQ/2026/7828 | Industrial corridor parcel | Rekha Salunkhe | Maval | 19 declaration | Deputy Collector | ₹4.25 Cr | 27d |
| LAQ/2025/9109 | Metro depot acquisition | Sunita Pawar | Bhor | Possession | Naib Tahsildar | ₹16.82 Cr | 30d |
| LAQ/2025/3240 | Water pipeline right of way | Ramesh Jadhav | Khed | 19 declaration | Deputy Collector | ₹39.67 Cr | 31d |
| LAQ/2025/1638 | Ring road alignment — village land | Sunita Pawar | Mawal Rural | 19 declaration | Tahsildar | ₹40.98 Cr | 39d |
| LAQ/2026/7377 | Canal widening land | Kiran Chavan | Daund | 11(1) | Awal Karkun | ₹14.67 Cr | 42d |
| LAQ/2025/9760 | Ring road alignment — village land | Mangal Nikam | Shirur | Objections | Tahsildar | ₹45.08 Cr | 46d |
| LAQ/2026/4646 | Bridge approach acquisition | Ramesh Jadhav | Khed | 19 declaration | Circle Officer | ₹30.64 Cr | 62d |
| LAQ/2026/7123 | Canal widening land | Balasaheb Deshmukh | Baramati | Possession | Deputy Collector | ₹36.40 Cr | 65d |
| LAQ/2025/2955 | Metro depot acquisition | Datta Kale | Khed | Possession | Awal Karkun | ₹42.93 Cr | 73d |
| LAQ/2026/1260 | Ring road alignment — village land | Nanda Gaikwad | Maval | 11(1) | Head Clerk | ₹21.64 Cr | 78d |
| LAQ/2025/6263 | Canal widening land | Sunita Pawar | Mawal Rural | 19 declaration | Deputy Collector | ₹26.61 Cr | 80d |
| LAQ/2026/5495 | Metro depot acquisition | Ramesh Jadhav | Shirur | 19 declaration | Circle Officer | ₹37.68 Cr | 84d |
| LAQ/2026/4073 | Metro depot acquisition | Sagar Bhosale | Haveli | Objections | Head Clerk | ₹34.33 Cr | 87d |
| LAQ/2026/6079 | Canal widening land | Nanda Gaikwad | Khed | Possession | Circle Officer | ₹6.99 Cr | 88d |
| LAQ/2026/4913 | Industrial corridor parcel | Anil Shinde | Daund | 11(1) | Deputy Collector | ₹41.11 Cr | 93d |
