All branch desks
LAND ACQUISITION OFFICER · COLLECTORATE SUPER APP
Land Acquisition (LAQ) भूसंपादन शाखा
11(1) to award, consent purchase, compensation and references
Live files
38
प्रलंबित
Already late
15
मुदतबाह्य
Due in 7 days
1
या आठवड्यात
On-time rate
61%
मुदतीत
Oldest file
91d
LAQ/2025/1570
How old is the pile
प्रकरणांचे वयोमान
Where files are stuck
टप्प्यानुसार सरासरी दिवस
Deadline queue
15 files| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Award value | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQ/2025/9626 | Industrial corridor parcel | Kiran Chavan | Mulshi | 11(1) | Naib Tahsildar | ₹25.81 Cr | 55d late |
| LAQ/2026/6089 | Ring road alignment — village land | Sunita Pawar | Maval | Objections | Tahsildar | ₹28.15 Cr | 46d late |
| LAQ/2025/8232 | Water pipeline right of way | Rekha Salunkhe | Haveli | 19 declaration | Head Clerk | ₹23.91 Cr | 45d late |
| LAQ/2026/5572 | Highway bypass service road | Ramesh Jadhav | Khed | 19 declaration | Circle Officer | ₹3.42 Cr | 43d late |
| LAQ/2026/3174 | Ring road alignment — village land | Rekha Salunkhe | Haveli | Award | Tahsildar | ₹7.72 Cr | 32d late |
| LAQ/2026/1698 | Bridge approach acquisition | Sunita Pawar | Baramati | Possession | Tahsildar | ₹28.41 Cr | 27d late |
| LAQ/2025/7441 | Water pipeline right of way | Sunita Pawar | Bhor | 19 declaration | Awal Karkun | ₹20.11 Cr | 26d late |
| LAQ/2026/5497 | Ring road alignment — village land | Datta Kale | Indapur | Possession | Circle Officer | ₹23.19 Cr | 22d late |
| LAQ/2025/7222 | Metro depot acquisition | Anil Shinde | Baramati | Objections | Deputy Collector | ₹19.15 Cr | 21d late |
| LAQ/2025/1570 | Water pipeline right of way | Vaishali Kadam | Baramati | Award | Tahsildar | ₹36.77 Cr | 19d late |
| LAQ/2025/4560 | Dam submergence area | Prakash More | Junnar | Objections | Naib Tahsildar | ₹11.70 Cr | 7d late |
| LAQ/2026/5651 | Water pipeline right of way | Nanda Gaikwad | Velhe | 19 declaration | Deputy Collector | ₹21.86 Cr | 6d late |
| LAQ/2026/5785 | Industrial corridor parcel | Balasaheb Deshmukh | Baramati | Possession | Awal Karkun | ₹10.72 Cr | 4d late |
| LAQ/2025/6548 | Bridge approach acquisition | Datta Kale | Indapur | 19 declaration | Awal Karkun | ₹19.10 Cr | 4d late |
| LAQ/2025/5421 | Dam submergence area | Vaishali Kadam | Pune City | Objections | Naib Tahsildar | ₹6.92 Cr | 1d late |
