All branch desks
DEPUTY COLLECTOR (EGS) · COLLECTORATE SUPER APP
Employment Guarantee रोजगार हमी योजना
Shelf of works, labour budget, muster demand and wages
Files shown
34
of 34 on this register
Overdue
10
मुदतबाह्य
Disposed
0
निकाली
Wage outgo
₹14.34 Cr
value of the shown files
Works and muster register
| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Wage outgo | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGS/2025/4888 | Wage delay compensation claim | Mangal Nikam | Khed | Demand | Awal Karkun | ₹32.10 L | 42d late |
| EGS/2025/4791 | Nala deepening and widening | Sagar Bhosale | Indapur | Measured | Deputy Collector | ₹73.75 L | 34d late |
| EGS/2025/9892 | Horticulture plantation works | Prakash More | Maval | Work sanctioned | Circle Officer | ₹67.81 L | 28d late |
| EGS/2025/2730 | Nala deepening and widening | Ramesh Jadhav | Ambegaon | Work sanctioned | Head Clerk | ₹27.33 L | 22d late |
| EGS/2026/4604 | Farm pond cluster — gram panchayat | Kiran Chavan | Mawal Rural | Measured | Head Clerk | ₹65.45 L | 22d late |
| EGS/2025/1783 | Farm pond cluster — gram panchayat | Mangal Nikam | Pune City | Demand | Awal Karkun | ₹21.58 L | 10d late |
| EGS/2026/4172 | Nala deepening and widening | Prakash More | Shirur | Wages paid | Awal Karkun | ₹66.98 L | 8d late |
| EGS/2025/3656 | Horticulture plantation works | Nanda Gaikwad | Purandar | Work sanctioned | Head Clerk | ₹37.72 L | 4d late |
| EGS/2026/3808 | Cattle shed construction | Kiran Chavan | Ambegaon | Wages paid | Circle Officer | ₹30.45 L | 3d late |
| EGS/2025/4143 | Vermicompost units for farmers | Nanda Gaikwad | Maval | Measured | Deputy Collector | ₹53.93 L | 2d late |
| EGS/2026/1479 | Village road hardening | Nanda Gaikwad | Ambegaon | Measured | Awal Karkun | ₹30.67 L | 1d |
| EGS/2026/1585 | Cattle shed construction | Kiran Chavan | Junnar | Muster open | Head Clerk | ₹2.86 L | 11d |
| EGS/2026/4373 | Nala deepening and widening | Anil Shinde | Indapur | Measured | Naib Tahsildar | ₹23.02 L | 19d |
| EGS/2025/4215 | Village road hardening | Anil Shinde | Khed | Work sanctioned | Awal Karkun | ₹53.77 L | 23d |
| EGS/2026/4951 | Silt removal from percolation tank | Sagar Bhosale | Purandar | Measured | Circle Officer | ₹48.40 L | 30d |
| EGS/2026/5737 | Village road hardening | Mangal Nikam | Velhe | Work sanctioned | Circle Officer | ₹41.83 L | 31d |
| EGS/2025/1622 | Farm pond cluster — gram panchayat | Imran Patel | Mawal Rural | Wages paid | Naib Tahsildar | ₹51.97 L | 33d |
| EGS/2025/7917 | Nala deepening and widening | Prakash More | Baramati | Measured | Naib Tahsildar | ₹43.05 L | 37d |
| EGS/2025/3399 | Well recharge structures | Kiran Chavan | Daund | Wages paid | Circle Officer | ₹11.62 L | 37d |
| EGS/2026/5421 | Vermicompost units for farmers | Sagar Bhosale | Khed | Demand | Deputy Collector | ₹49.65 L | 39d |
| EGS/2026/5245 | Well recharge structures | Sagar Bhosale | Velhe | Work sanctioned | Circle Officer | ₹9.66 L | 39d |
| EGS/2026/8156 | Goat shed individual benefit | Anil Shinde | Pune City | Muster open | Tahsildar | ₹63.48 L | 41d |
| EGS/2026/2005 | Cattle shed construction | Rekha Salunkhe | Junnar | Muster open | Circle Officer | ₹13.50 L | 41d |
| EGS/2026/9183 | Well recharge structures | Mangal Nikam | Junnar | Demand | Circle Officer | ₹65.70 L | 46d |
| EGS/2026/4144 | Well recharge structures | Yogesh Thorat | Haveli | Work sanctioned | Awal Karkun | ₹67.70 L | 46d |
| EGS/2025/2728 | Farm pond cluster — gram panchayat | Rekha Salunkhe | Baramati | Muster open | Awal Karkun | ₹73.59 L | 48d |
| EGS/2025/5243 | Village road hardening | Rekha Salunkhe | Mawal Rural | Work sanctioned | Tahsildar | ₹26.95 L | 64d |
| EGS/2026/3872 | Wage delay compensation claim | Anil Shinde | Maval | Measured | Tahsildar | ₹25.56 L | 69d |
| EGS/2025/8345 | Well recharge structures | Vaishali Kadam | Mawal Rural | Muster open | Deputy Collector | ₹49.41 L | 74d |
| EGS/2025/8793 | Wage delay compensation claim | Kiran Chavan | Ambegaon | Wages paid | Head Clerk | ₹47.26 L | 76d |
| EGS/2026/7222 | Wage delay compensation claim | Yogesh Thorat | Mulshi | Work sanctioned | Head Clerk | ₹34.94 L | 77d |
| EGS/2025/6429 | Horticulture plantation works | Mangal Nikam | Haveli | Wages paid | Naib Tahsildar | ₹55.85 L | 90d |
| EGS/2026/5263 | Cattle shed construction | Sagar Bhosale | Haveli | Measured | Head Clerk | ₹27.53 L | 105d |
| EGS/2025/8662 | Farm pond cluster — gram panchayat | Ramesh Jadhav | Velhe | Wages paid | Circle Officer | ₹39.13 L | 106d |
