All branch desks
DEPUTY COLLECTOR (EGS) · COLLECTORATE SUPER APP
Employment Guarantee रोजगार हमी योजना
Shelf of works, labour budget, muster demand and wages
Live files
34
प्रलंबित
Already late
10
मुदतबाह्य
Due in 7 days
1
या आठवड्यात
On-time rate
71%
मुदतीत
Oldest file
94d
EGS/2026/4373
How old is the pile
प्रकरणांचे वयोमान
Where files are stuck
टप्प्यानुसार सरासरी दिवस
Deadline queue
10 files| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Wage outgo | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGS/2025/4888 | Wage delay compensation claim | Mangal Nikam | Khed | Demand | Awal Karkun | ₹32.10 L | 42d late |
| EGS/2025/4791 | Nala deepening and widening | Sagar Bhosale | Indapur | Measured | Deputy Collector | ₹73.75 L | 34d late |
| EGS/2025/9892 | Horticulture plantation works | Prakash More | Maval | Work sanctioned | Circle Officer | ₹67.81 L | 28d late |
| EGS/2025/2730 | Nala deepening and widening | Ramesh Jadhav | Ambegaon | Work sanctioned | Head Clerk | ₹27.33 L | 22d late |
| EGS/2026/4604 | Farm pond cluster — gram panchayat | Kiran Chavan | Mawal Rural | Measured | Head Clerk | ₹65.45 L | 22d late |
| EGS/2025/1783 | Farm pond cluster — gram panchayat | Mangal Nikam | Pune City | Demand | Awal Karkun | ₹21.58 L | 10d late |
| EGS/2026/4172 | Nala deepening and widening | Prakash More | Shirur | Wages paid | Awal Karkun | ₹66.98 L | 8d late |
| EGS/2025/3656 | Horticulture plantation works | Nanda Gaikwad | Purandar | Work sanctioned | Head Clerk | ₹37.72 L | 4d late |
| EGS/2026/3808 | Cattle shed construction | Kiran Chavan | Ambegaon | Wages paid | Circle Officer | ₹30.45 L | 3d late |
| EGS/2025/4143 | Vermicompost units for farmers | Nanda Gaikwad | Maval | Measured | Deputy Collector | ₹53.93 L | 2d late |
