All branch desks
DEPUTY COLLECTOR (EGS) · COLLECTORATE SUPER APP
Employment Guarantee रोजगार हमी योजना
Shelf of works, labour budget, muster demand and wages
Wage outgo
₹14.34 Cr
committed
Released
₹11.11 Cr
वितरित
Spent
₹8.13 Cr
खर्च
Unspent
₹2.98 Cr
शिल्लक
Burn rate
73%
of released funds
Released against spent
वितरित विरुद्ध खर्च · 000 person-days
Where the money stands
निधीची स्थिती
- Spent₹8.13 Cr
- Released, unspent₹2.98 Cr
- Committed, unreleased₹3.23 Cr
Top talukas by value
तालुकानिहाय रक्कम
Largest files by value
| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Wage outgo | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGS/2025/4791 | Nala deepening and widening | Sagar Bhosale | Indapur | Measured | Deputy Collector | ₹73.75 L | 34d late |
| EGS/2025/2728 | Farm pond cluster — gram panchayat | Rekha Salunkhe | Baramati | Muster open | Awal Karkun | ₹73.59 L | 48d |
| EGS/2025/9892 | Horticulture plantation works | Prakash More | Maval | Work sanctioned | Circle Officer | ₹67.81 L | 28d late |
| EGS/2026/4144 | Well recharge structures | Yogesh Thorat | Haveli | Work sanctioned | Awal Karkun | ₹67.70 L | 46d |
| EGS/2026/4172 | Nala deepening and widening | Prakash More | Shirur | Wages paid | Awal Karkun | ₹66.98 L | 8d late |
| EGS/2026/9183 | Well recharge structures | Mangal Nikam | Junnar | Demand | Circle Officer | ₹65.70 L | 46d |
| EGS/2026/4604 | Farm pond cluster — gram panchayat | Kiran Chavan | Mawal Rural | Measured | Head Clerk | ₹65.45 L | 22d late |
| EGS/2026/8156 | Goat shed individual benefit | Anil Shinde | Pune City | Muster open | Tahsildar | ₹63.48 L | 41d |
| EGS/2025/6429 | Horticulture plantation works | Mangal Nikam | Haveli | Wages paid | Naib Tahsildar | ₹55.85 L | 90d |
| EGS/2025/4143 | Vermicompost units for farmers | Nanda Gaikwad | Maval | Measured | Deputy Collector | ₹53.93 L | 2d late |
| EGS/2025/4215 | Village road hardening | Anil Shinde | Khed | Work sanctioned | Awal Karkun | ₹53.77 L | 23d |
| EGS/2025/1622 | Farm pond cluster — gram panchayat | Imran Patel | Mawal Rural | Wages paid | Naib Tahsildar | ₹51.97 L | 33d |
