All branch desks
DISTRICT DISASTER MANAGEMENT OFFICER · COLLECTORATE SUPER APP
Disaster Management (DDMO) आपत्ती व्यवस्थापन
Control room, panchanamas, SDRF relief and resources
Relief
₹19.58 Cr
committed
Released
₹15.70 Cr
वितरित
Spent
₹12.21 Cr
खर्च
Unspent
₹3.49 Cr
शिल्लक
Burn rate
78%
of released funds
Released against spent
वितरित विरुद्ध खर्च · cases
Where the money stands
निधीची स्थिती
- Spent₹12.21 Cr
- Released, unspent₹3.49 Cr
- Committed, unreleased₹3.88 Cr
Top talukas by value
तालुकानिहाय रक्कम
Largest files by value
| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Relief | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDMA/2025/7712 | Livestock loss claim | Rekha Salunkhe | Purandar | Sanction | Tahsildar | ₹82.85 L | 43d |
| DDMA/2025/8305 | Livestock loss claim | Balasaheb Deshmukh | Bhor | Incident | Awal Karkun | ₹82.47 L | 3d |
| DDMA/2026/4414 | House collapse after heavy rain | Yogesh Thorat | Mawal Rural | Disbursed | Tahsildar | ₹80.85 L | 56d |
| DDMA/2025/3642 | Crop loss due to unseasonal hail | Sagar Bhosale | Haveli | Incident | Awal Karkun | ₹80.06 L | 51d |
| DDMA/2026/1793 | Livestock loss claim | Shabana Shaikh | Indapur | Incident | Deputy Collector | ₹79.77 L | 20d |
| DDMA/2025/8743 | House collapse after heavy rain | Kiran Chavan | Ambegaon | Disbursed | Circle Officer | ₹74.49 L | 28d |
| DDMA/2025/1900 | Crop loss due to unseasonal hail | Ramesh Jadhav | Junnar | Sanction | Naib Tahsildar | ₹74.33 L | 8d |
| DDMA/2025/3322 | Fire in godown — loss assessment | Sunita Pawar | Bhor | Disbursed | Naib Tahsildar | ₹72.10 L | 26d |
| DDMA/2026/7622 | Landslide on ghat section | Mangal Nikam | Ambegaon | Panchanama | Head Clerk | ₹64.49 L | 47d |
| DDMA/2025/1788 | Drinking water tanker demand | Nanda Gaikwad | Haveli | Incident | Head Clerk | ₹61.45 L | 33d |
| DDMA/2025/2946 | Livestock loss claim | Sagar Bhosale | Shirur | Sanction | Awal Karkun | ₹60.60 L | 71d |
| DDMA/2026/9775 | Relief camp setup and rations | Sunita Pawar | Ambegaon | Disbursed | Circle Officer | ₹59.68 L | 12d late |
