All branch desks
DISTRICT DISASTER MANAGEMENT OFFICER · COLLECTORATE SUPER APP
Disaster Management (DDMO) आपत्ती व्यवस्थापन
Control room, panchanamas, SDRF relief and resources
Live files
42
प्रलंबित
Already late
11
मुदतबाह्य
Due in 7 days
2
या आठवड्यात
On-time rate
74%
मुदतीत
Oldest file
93d
DDMA/2025/1900
How old is the pile
प्रकरणांचे वयोमान
Where files are stuck
टप्प्यानुसार सरासरी दिवस
Deadline queue
11 files| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Relief | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDMA/2026/5692 | Landslide on ghat section | Imran Patel | Baramati | Disbursed | Tahsildar | ₹27.45 L | 36d late |
| DDMA/2026/4845 | Landslide on ghat section | Balasaheb Deshmukh | Mulshi | Assessment | Naib Tahsildar | ₹54.54 L | 25d late |
| DDMA/2025/2395 | Lightning fatality compensation | Shabana Shaikh | Haveli | Disbursed | Awal Karkun | ₹58.95 L | 15d late |
| DDMA/2026/9775 | Relief camp setup and rations | Sunita Pawar | Ambegaon | Disbursed | Circle Officer | ₹59.68 L | 12d late |
| DDMA/2025/5726 | House collapse after heavy rain | Sunita Pawar | Ambegaon | Incident | Circle Officer | ₹6.80 L | 9d late |
| DDMA/2026/5696 | Drinking water tanker demand | Datta Kale | Baramati | Incident | Tahsildar | ₹40.32 L | 8d late |
| DDMA/2025/3964 | Livestock loss claim | Anil Shinde | Mawal Rural | Panchanama | Deputy Collector | ₹6.44 L | 8d late |
| DDMA/2025/1457 | Flood damage — riverside wards | Nanda Gaikwad | Bhor | Incident | Circle Officer | ₹23.01 L | 5d late |
| DDMA/2026/4066 | Flood damage — riverside wards | Sagar Bhosale | Velhe | Panchanama | Head Clerk | ₹30.14 L | 4d late |
| DDMA/2026/3791 | Livestock loss claim | Sunita Pawar | Bhor | Incident | Deputy Collector | ₹54.73 L | 4d late |
| DDMA/2026/8776 | Livestock loss claim | Shabana Shaikh | Velhe | Disbursed | Circle Officer | ₹39.71 L | 3d late |
