All branch desks
DISTRICT SUPPLY OFFICER · COLLECTORATE SUPER APP
Supply (DSO) पुरवठा शाखा
Ration cards, fair-price shops, PDS lifting and licences
Value
₹4.51 Cr
committed
Released
₹3.24 Cr
वितरित
Spent
₹2.53 Cr
खर्च
Unspent
₹70.56 L
शिल्लक
Burn rate
78%
of released funds
Released against spent
वितरित विरुद्ध खर्च · MT
Where the money stands
निधीची स्थिती
- Spent₹2.53 Cr
- Released, unspent₹70.56 L
- Committed, unreleased₹1.27 Cr
Top talukas by value
तालुकानिहाय रक्कम
Largest files by value
| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Value | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUR/2026/8914 | e-KYC pending beneficiaries drive | Sunita Pawar | Baramati | Order | Head Clerk | ₹21.61 L | 8d |
| PUR/2025/3599 | Antyodaya card conversion | Anil Shinde | Khed | Application | Tahsildar | ₹21.09 L | 58d |
| PUR/2025/1696 | New ration card — Priority Household | Sagar Bhosale | Mulshi | Delivered | Awal Karkun | ₹20.84 L | 30d |
| PUR/2025/3265 | e-KYC pending beneficiaries drive | Ramesh Jadhav | Ambegaon | Delivered | Tahsildar | ₹20.44 L | 9d |
| PUR/2025/2027 | Member addition after marriage | Prakash More | Ambegaon | Order | Deputy Collector | ₹20.12 L | 59d |
| PUR/2025/3811 | Kerosene quota revision request | Balasaheb Deshmukh | Bhor | Field verification | Awal Karkun | ₹19.10 L | 11d |
| PUR/2026/6989 | Complaint: shop closed on distribution days | Kiran Chavan | Velhe | Hearing | Naib Tahsildar | ₹18.92 L | 32d |
| PUR/2026/9530 | Kerosene quota revision request | Rekha Salunkhe | Maval | Delivered | Tahsildar | ₹18.80 L | 44d |
| PUR/2025/7967 | Shop inspection — short lifting reported | Sagar Bhosale | Haveli | Hearing | Tahsildar | ₹17.63 L | 78d |
| PUR/2025/5062 | Godown stock shortage panchanama | Imran Patel | Velhe | Application | Tahsildar | ₹17.60 L | 48d |
| PUR/2025/3133 | Antyodaya card conversion | Balasaheb Deshmukh | Haveli | Hearing | Head Clerk | ₹16.97 L | 29d |
| PUR/2026/7927 | Complaint: shop closed on distribution days | Shabana Shaikh | Shirur | Hearing | Awal Karkun | ₹16.89 L | 15d |
