All branch desks
RESIDENT DEPUTY COLLECTOR · COLLECTORATE SUPER APP
Revenue & RTS महसूल व सेवा हमी
Certificates, NA permissions, mutations and recovery
Live files
44
प्रलंबित
Already late
10
मुदतबाह्य
Due in 7 days
6
या आठवड्यात
On-time rate
77%
मुदतीत
Oldest file
93d
RTS/2026/5884
How old is the pile
प्रकरणांचे वयोमान
Where files are stuck
टप्प्यानुसार सरासरी दिवस
Deadline queue
10 files| File | Subject | Applicant | Taluka | Stage | With | Fee / dues | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS/2026/4476 | RRC recovery from defaulter | Prakash More | Maval | Applied | Naib Tahsildar | ₹4.00 L | 49d late |
| RTS/2025/4712 | 7/12 name correction | Yogesh Thorat | Pune City | Delivered | Deputy Collector | ₹9.65 L | 37d late |
| RTS/2026/5869 | Income certificate — student admission | Vaishali Kadam | Daund | Delivered | Deputy Collector | ₹1.66 L | 21d late |
| RTS/2026/3936 | 7/12 name correction | Imran Patel | Indapur | Applied | Circle Officer | ₹20.48 L | 19d late |
| RTS/2026/9906 | 7/12 name correction | Vaishali Kadam | Haveli | Applied | Deputy Collector | ₹36.55 L | 12d late |
| RTS/2025/4958 | 7/12 name correction | Prakash More | Mulshi | Delivered | Deputy Collector | ₹3.23 L | 10d late |
| RTS/2025/5085 | Mutation entry certification | Balasaheb Deshmukh | Bhor | Talathi report | Tahsildar | ₹22.18 L | 5d late |
| RTS/2025/6622 | NA permission for residential layout | Mangal Nikam | Indapur | Order | Head Clerk | ₹7.35 L | 4d late |
| RTS/2026/1166 | Income certificate — student admission | Sagar Bhosale | Maval | Tahsildar | Deputy Collector | ₹40.95 L | 4d late |
| RTS/2025/6055 | Mutation entry certification | Mangal Nikam | Junnar | Tahsildar | Circle Officer | ₹6.63 L | 4d late |
